Список утеплителей по теплопроводности
Список натуральных (Cotton, wool, Down) и синтетических утеплителей по удельной единице clo/oz:
Insulation | clo/oz |
Cotton | 0,04 |
Merino wool | 0,084 |
Polartec 100, 200, 300 series, Classic micro | 0,16 |
Polartec Thermal Pro high loft Mid | 0,185 |
Polartec Thermal Pro high loft Extreme | 0,21 |
Thermolite | 0,3 |
Thinsulate | 0,33 |
Thinsulate Ultra | 0,39 |
Thermolite Micro | 0,49-0,53 |
Thermolite Pro | 0,5 |
Primaloft Infinity | 0,57 |
Thermolite Quallo | 0,58 |
Thermolite Extra | 0,58 |
Thermolite Micro | 0,598 |
Thermolite Extreme | 0,61-0,68 |
Polarguard 3D | 0,63 |
Climashield | 0,65 |
Polarguard Delta | 0,68 |
Primaloft Eco | 0,68 |
Exceloft | 0,68 |
Climashield HL | 0,69 |
Down (550 fill) | 0,7 |
Primaloft Synergy | 0,73 |
Thermic Micro | 0,76 |
Primaloft Sport | 0,79 |
Climashield Combat | 0,79 |
Climashield Apex | 0,82 |
Coreloft | 0,82 |
Climashield XP | 0,82 |
Thinsulate Lite Loft | 0,84 |
Primaloft One | 0,92 |
Down (625 fill) | 0,92 |
Down (800 fill) | 1,68 |
Down (850+ fill) | 2,53 |
Пояснения:
(???) – данные под сомнением.
(+/-) – усредненные данные
clo – единица измерения термоизоляции изделия. 1 CLO – человек чувствует себя комфортно при температуре до -15 градусов, 3 CLO – не замерзнет и при -40 градусах.
clo/oz – единица термоизоляции на унцию/
Cotton – хлопок,
Merino wool – шерсть овец Мериносов, отличающихся от остальных пород овец высоким качеством шерсти.
Down – гусиный пух.
Fill Power – упругость пуха и его способность восстанавливаться после сжатия. Пух с высоким качеством очистки (850+ FP) более чем в два раза превосходит лучшие синтетические утеплители по термоизоляции.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.